Rohin Pagdiwala, Founder of Pagdiwala Investments is an AMFI Registered Mutual Fund and SIF Distributor bearing ARN 186203 and is authorised to distribute products of the following SEBI Registered Asset Management Companies / Mutual Funds.
| Sr. No. | AMC / Mutual Fund | SEBI Registration No. |
| 1 | 360 ONE Mutual Fund (formerly IIFL) | MF/067/11/02 |
| 2 | Abakkus Mutual Fund | MF/088/25/14 |
| 3 | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | MF/020/94/8 |
| 4 | Axis Mutual Fund | MF/061/09/02 |
| 5 | Bandhan Mutual Fund (formerly IDFC) | MF/042/00/3 |
| 6 | Bank of India Mutual Fund | MF/056/08/01 |
| 7 | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | MF/018/94/2 |
| 8 | Canara Robeco Mutual Fund | MF/004/93/4 |
| 9 | DSP Mutual Fund | MF/036/97/7 |
| 10 | Edelweiss Mutual Fund | MF/057/08/02 |
| 11 | Franklin Templeton Mutual Fund | MF/026/96/8 |
| 12 | HDFC Mutual Fund | MF/044/00/6 |
| 13 | Helios Mutual Fund | MF/079/23/05 |
| 14 | HSBC Mutual Fund | MF/046/02/5 |
| 15 | ICICI Prudential Mutual Fund | MF/003/93/6 |
| 16 | Invesco Mutual Fund | MF/052/06/01 |
| 17 | JM Financial Mutual Fund | MF/015/94/8 |
| 18 | Kotak Mahindra Mutual Fund | MF/038/98/1 |
| 19 | LIC Mutual Fund | MF/012/94/5 |
| 20 | Mahindra Manulife Mutual Fund | MF/069/16/01 |
| 21 | Mirae Asset Mutual Fund | MF/055/07/03 |
| 22 | Motilal Oswal Mutual Fund | MF/063/09/04 |
| 23 | Nippon India Mutual Fund | MF/022/95/1 |
| 24 | PGIM India Mutual Fund | MF/065/10/02 |
| 25 | PPFAS Mutual Fund (Parag Parikh) | MF/069/12/01 |
| 26 | Quant Mutual Fund | MF/028/96/4 |
| 27 | SBI Mutual Fund | MF/009/93/3 |
| 28 | Shriram Mutual Fund | MF/017/94/4 |
| 29 | Sundaram Mutual Fund | MF/034/97/2 |
| 30 | Tata Mutual Fund | MF/023/95/9 |
| 31 | TRUST Mutual Fund | MF/075/19/01 |
| 32 | Unifi Mutual Fund | MF/082/24/08 |
| 33 | Union Mutual Fund | MF/066/11/01 |
| 34 | UTI Mutual Fund | MF/048/03/01 |
| 35 | WhiteOak Capital Mutual Fund | MF/074/18/02 |
